Informations de base:
N ° de Modèle: 2835-9H0300
Matériau de la puce: InGaN
Couleur émettrice: Blanc
Puces LED: Epistar
La vie: 50000h
Ra:> 80
Flux: 35-45lm
Courant: 30mA
Spécification: 42 * 25.5 * 20.5
Code SH: 8541401000
Type d'emballage LED: puce
Angle de faisceau: 120 °
Classement IP: IP33
Puissance: 0.3W
Certification: RoHS, CE
CCT: 2000-7000k
Garantie: 5 Ans
N ° d'article: PT2835-9h0300
Paquet de transport: 132000PCS / CTN
Origine: Dongguan
3030 LED SMD Série:
Article | Couleur | Tension (V) | Courant (mA) | Puissance (W) | Flux (lm) | Min CRI (Ra) | CCT |
3030-3H1W00 | blanc | 3,0-3,4 V | 300mA | 1W | 110-120-140LM | > 80Ra | 2700-6500k |
3030-6H1W00 | 6.0-6.8V | 150mA | |||||
3030-9H1W00 | 9.0-10.0V | 100mA | |||||
3030-18H1W00 | 18.0-20.0V | 60mA | |||||
3030-27H1W00 | 24,0-27,0 V | 40mA | |||||
3030-48H1W00 | 46.0-50.0V | 20mA |
2835 LED SMD Série:
Article | Couleur | tension (V) | courant (mA) | puissance (W) | Flux (lm) | Min CRI (Ra) | CCT |
2835-02W00 | blanc | 3,0-3,3 V | 60mA | 0.2W | 26-30-34 | Ra> 80 | 2700-6500k |
2835-03W00 | 3,0-3,3 V | 90mA | 0.3W | 36-40-45 | |||
2835-05W00 | 3,0-3,3 V | 150mA | 0.5W | 60-65-70 | |||
2835-1WL00 | 3,0-3,3 V | 300mA | 1,0 W | 110-120-130 | |||
2835-6H1W00 | 6.0-6.6V | 150mA | 1,0 W | 110-120-130 | |||
2835-9H0300 | 8.7-9.6V | 30mA | 0.3W | 35-40-45 | |||
2835-9H0600 | 8.7-9.6V | 60mA | 0.6W | 65-70-75 | |||
2835-9H1W00 | 8.7-9.6V | 100mA | 0.9W | 110-120-130 | |||
2835-18H0600 | 17,7-18,6 V | 30mA | 0.6W | 60-65-70 | |||
2835-18H1W00 | 17,7-18,6 V | 60mA | 1,0 W | 120-140-150 | |||
2835-27H1W00 | 26.0-28.0V | 30mA | 1,0 W | 110-120-130 | |||
2835-36H1W00 | 35.0-38.0V | 30mA | 1,0 W | 120-140-150 |
2835 Couleur LED SMD Série:
Article | Couleur | tension (V) | courant (mA) | puissance (W) | Flux (mcd) | Longueur d'onde (nm) | Flux (lm) |
2835-02WR | rouge | 1,8-2,4 V | 60mA | 0.2W | 2400-3000 | 620-625-630 | 8-10 |
2835-02WG | vert | 2.8-3.4V | 60mA | 0.2W | 3000-3600 | 520-525-530 | 10-12 |
2835-02WB | Bleu | 2.8-3.4V | 60mA | 0.2W | 1200-1800 | 455-460-465 | 4-6 |
2835-02WY | Jaune | 1,8-2,4 V | 60mA | 0.2W | 2100-2400 | 590-595 | 7-8 |
Article | Couleur | tension (V) | courant (mA) | puissance (W) | Flux (mcd) | Longueur d'onde (nm) | Flux (lm) |
2835-05WR | rouge | 1,8-2,4 V | 150mA | 0.5W | 4200-4600 | 620-630 | 15-20 |
2835-05WG | vert | 2.8-3.4V | 150mA | 0.5W | 8500-10000 | 520-525 | 20-24 |
2835-05WB | Bleu | 2.8-3.4V | 150mA | 0.5W | 2800-3500 | 460-465 | 10-12 |
2835-05WY | Jaune | 1,8-2,4 V | 150mA | 0.5W | 4200-6000 | 590-595 | 15-20 |